HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
L.p. | Nazwisko i imię | termin |
1. | Aleksiuk Ewa | Środa 14:15-15:15
|
2. | Bander Marta | Poniedziałek 14:00-14:30; środa 12:45-13:15
|
3. | Bochenek – Myślikowska Agnieszka | Środa 7:00-7:30; czwartek 7:00-7:30
|
4. | Dańczura Magdalena | Poniedziałek 8:00-9:00
|
5. | Duralska Małgorzata
|
Wtorek 8:00-8:30; piątek 8:00 -8:30 |
6. | Gacek Zdzisława
|
Poniedziałek 8:00-9:00 |
7. | Gawrońska Monika | Poniedziałek 15:30-16:30
|
8. | Gdowska Ewa
|
Wtorek 15-15:30; środa 9:00-9:30 |
9. | Górska Joanna
|
Czwartek 14:15-14:45; piątek 8:30-9:00 |
10. | Jakimow Aleksandra | 1,3 tydzień: środa 15:45-16:45
2,4 tydzień poniedziałek 15:45-16:45 |
11. | Jaworska Marta | Poniedziałek 9:30-10:30
|
12. | Jutkiewicz Katarzyna | Czwartek 14:00-15:00
|
13. | Kalita Adrianna | Poniedziałek 14:15 – 14:45; piątek 8:40-9:10
|
14. | Kapiec Anna | Czwartek 14:15-15:15
|
15. | Kłeczek Marta | Środa 14:15-15:15
|
16. | Książek Magdalena | Czwartek 8:00-8:30; piątek 8:00-8:30
|
17. | Kurzydło Bożena | Środa 13:15 – 14:15
|
18. | Labryga Alicja
|
Poniedziałek 14:30-15:30 |
19. | Lewandowska Monika | Wtorek 9:30-10:00; 14:15-14:45
|
20. | Lutowska Anita | Poniedziałek 11:15-12:15
|
21. | Mąsior Beata | Wtorek 15:00- 16:00 |
22. | Oryl – Mertins Młgorzata
|
Czwartek 7:30-8:30 |
23. | Pancewicz Sabina
|
Wtorek 6:50- 7:50 |
24. | Pańczyk Grzegorz
|
|
25. | Plesowicz Natalia | Wtorek 7:40-8:40
|
26. | Podhorodecka Monika
|
Poniedziałek 14:15-14:45;
Czwartek 16:15-16:45 |
27. | Puton Beata | Poniedziałek 14:00-15:00 (do 12.2024)
Poniedziałek 14:14:30; wtorek 7:25-7:55 (od 01.2025) |
28. | Przybylska Joanna | Poniedziałek 7:30-8:00; wtorek 10:30-11:00
|
29. | Simon Katarzyna | Wtorek od 17:00-18:00
|
30. | Skołd Jacek | Czwartek 16:00-17:00
|
31. | Smuszko – Subczak Anna
|
Środa 15:45 – 16:45 |
32. | Sobieraj Małgorzata | Środa 13:15-14:15
|
33. | Spaleniak -Kraus Paulina
|
Czwartek 8:00-8:30, piątek 8:00-8:30 |
34. | Szura Małgorzata | Środa 14:45-15:45
|
35. | Walczak Edyta | Piątek 14:15-15:15
|
36. | Wiącek Agnieszka | Wtorek 15:00-16:00
|
37. | Witukiewicz Sajnach Krystyna | Poniedziałek 10:15-11:15
|
38. | Woźniak Magdalena | Wtorek 8:00-8:30; Środa 8:00-8:30;
|
39. | Zielińska Marzena | Czwartek 8:00-8:30, piątek 8:00-8:30
|
40. | Zielinski Roman
|
Środa 16:00-17:00 |
41. | Ziętek Kaszkowiak Marzanna | Piątek 10:20-11:20
|
42. | Ziubrzycka Marzena | Czwartek 15:00-16:00
|